病院概要

概要

名称 社会医療法人 医翔会 札幌白石記念病院
住所 〒003-0026 札幌市白石区本通8丁目南1-10
電話 代表(011)863-5151
FAX 代表(011)863-5161
沿革 昭和57年1月 開設
昭和60年6月 医療法人 設立認可
平成21年3月 特定医療法人 認可
平成23年9月 新病院移転
平成25年7月 病院名変更「特定医療法人 医翔会 札幌白石記念病院」
平成27年9月 社会医療法人 認可
診療科目 脳神経外科
脳神経内科
循環器内科
心臓血管外科
腎臓内科(人工透析)
リハビリテーション科
放射線科
麻酔科(長堀かな子)
病床数 一般 103床(うちICU7床・SCU9床・回復期リハビリテーション33床)
医療機関指定 日本脳神経血管内治療学会認定研修施設
日本脳神経外科学会研修施設
日本脳卒中学会認定研修教育病院
日本脳卒中学会専門医認定研修教育実施施設
日本循環器学会認定循環器専門医研修施設
日本心血管インターベンション治療学会研修関連施設
日本不整脈心電学会認定不整脈専門医研修施設
胸部ステントグラフト実施施設
腹部ステントグラフト実施施設
浅大腿動脈ステントグラフト実施施設
日本脳卒中学会一次脳卒中センター 
日本脳卒中学会一次脳卒中センターコア
下肢静脈瘤に対する血管内治療実施基準による実施施設
日本神経学会認定准教育施設

認定証等ギャラリー(一部抜粋)

画像スライド集

コア
日本脳卒中学会一次脳卒中センターコア
不整脈
日本不整脈心電学会認定不整脈専門医研修施設

施設基準

届出一覧(2022.6.1時点)

No. 算定開始 / 受理番号 施設基準名称
1 2011.9.21 第1743号 入院時食事療養/生活療養(1)
2 2011.9.21 第889号 薬剤管理指導料
3 2011.9.21 第219号 医療機器安全管理料1
4 2011.9.21 第81号 輸血管理料2
5 2011.10.1 第306号 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
6 2012.4.1 第1721号 CT撮影及びMRI撮影 ※施設内全5箇所
7 2013.5.1 第149号 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
8 2014.4.1 第9号 診療録管理体制加算1
9 2014.10.1 第98号 病棟薬剤業務実施加算1
10 2015.4.1 第36号 経皮的中隔心筋焼灼術
11 2015.4.1 第253号 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術
12 2015.4.1 第162号 胃瘻造設時嚥下機能評価加算
13 2016.7.1 第83号 ヘッドアップティルト試験
14 2017.8.1 第148号 心大血管疾患リハビリテーション料(1)
15 2017.9.1 第1032号 急性期看護補助体制加算
16 2018.4.1 第476号 医療安全対策加算2
17 2018.4.1 第381号 データ提出加算
18 2018.4.1 第240832号 入退院支援加算
19  2018.4.1 第24号 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー)
20 2020.4.1 第147号  救急医療管理加算 
21 2020.4.1  第45号  超急性期脳卒中加算 
22 2020.4.1  第15号  心臓ペースメーカー指導管理料の
注5に規定する遠隔モニタリング加算 
23 2020.4.1  第125号  夜間休日救急搬送医学管理料の
注3に規定する救急搬送看護体制加算 
24 2020.4.1  第479号  脳血管疾患等リハビリテーション料(1) 
25  2020.4.1  第860号  運動器リハビリテーション料(1) 
26  2020.4.1  第284号  人工腎臓 
27  2020.4.1  第230号  導入期加算1 
28  2020.4.1  第423号  透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 
29  2020.4.1  第91号  経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 
30  2020.4.1  第1227号  麻酔管理料(1) 
31  2020.6.1  第224号  下肢末梢動脈疾患指導管理加算 
32  2020.10.1  第162号  せん妄ハイリスク患者ケア加算 
33 2021.10.1  第578号  医師事務作業補助体制加算1 
34  2022.4.1  第2016号  療養環境加算 
35 2022.4.1 第63号 感染対策向上加算2
36 2022.4.1 第446号 後発医薬品使用体制加算1
37 2022.4.1 第473号 神経学的検査
38 2022.4.1 第40127号 酸素の購入単価
39 2022.5.1 第8275号 一般病棟入院基本料
40  2022.5.1  第66号  脳卒中ケアユニット入院医療管理料 
41 2022.10.1 第4号 看護職員処遇改善評価料52
42 2022.11.1 第1号  回復期リハビリテーション病棟入院料1