病院概要
概要
名称 | 社会医療法人 医翔会 札幌白石記念病院 |
---|---|
開設者 | 野中 雅 ※社会医療法人医翔会 理事長、札幌市医師会 副会長 |
管理者 | 道井 洋吏 ※社会医療法人医翔会 副理事長、札幌白石記念病院 院長 |
住所 | 〒003-0026 札幌市白石区本通8丁目南1番10号 |
電話 | 代表(011)863-5151 |
FAX | 代表(011)863-5161 |
主な 法人沿革 |
昭和57年 1 月 4 日 開設 ※白石区本通15丁目南3番20号、脳神経外科を標榜 昭和60年 5 月 1 日 医療法人 認定「医療法人 白石脳神経外科病院」 平成21年 3 月 3 日 特定医療法人 認定「特定医療法人 白石脳神経外科病院」 平成23年 9 月21日 新病院へ移転 ※現在地 病院名変更「特定医療法人 札幌白石脳神経外科病院」 平成23年10月 1 日 循環器内科を標榜 平成25年 7 月 1 日 病院名変更「特定医療法人 医翔会 札幌白石記念病院」 平成27年 9 月 3 日 社会医療法人 認定「社会医療法人 医翔会 札幌白石記念病院」 令和 1 年 5 月 1 日 心臓血管外科を標榜 令和 2 年 1 月 1 日 新棟を増築 令和 2 年 4 月 1 日 腎臓内科(人工透析)を標榜 令和 3 年 1 月 1 日 脳神経内科を標榜 令和 5 年 8 月 1 日 紹介受診重点医療機関 認定 令和 6 年 4 月 5 日 病院機能評価 認定 令和 6 年 7 月 1 日 「医翔会 南郷18丁目クリニック」を開院 令和 6 年 9 月 2 日 「医翔会 道庁前クリニック」を開院 |
診療科目 | 脳神経外科 脳神経内科 循環器内科 心臓血管外科 腎臓内科(人工透析) リハビリテーション科 放射線科 麻酔科(長堀かな子) |
専門外来等 | もの忘れ外来 不整脈外来 ペースメーカー外来 脳ドック(自由診療) セカンドオピニオン外来(自由診療) |
病床数 | 一般 103床(うちICU7床・SCU12床・回復期リハビリテーション33床) |
医療機関指定 | 日本脳神経血管内治療学会認定研修施設 日本脳神経外科学会研修施設 日本脳卒中学会認定研修教育病院 日本脳卒中学会専門医認定研修教育実施施設 日本脳卒中学会一次脳卒中センター 日本脳卒中学会一次脳卒中センターコア 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 日本不整脈心電学会認定不整脈専門医研修施設 3学会構成心臓血管外科専門医認定機構認定心臓血管外科専門医認定修練施設 胸部ステントグラフト実施施設 腹部ステントグラフト実施施設 浅大腿動脈ステントグラフト実施施設 下肢静脈瘤に対する血管内治療実施基準による実施施設 日本神経学会認定准教育施設 |
保有医療機器 | 血管撮影装置(DSA 3台)、MRI(3テスラ2台、1.5テスラ1台)、CT(256列1台・64列1台)、核医学(RI検査SPECT 1台)、CR装置、ホルター心電図、トレッドミル、脳波計、心電図、X線透視撮影装置、高気圧酸素治療装置、足関節上腕血圧比計測装置(ABI)、心臓エコー装置、腹部エコー装置 |
指定医療機関等(学会認定等は概要参照)
- 保険医療機関
- 生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等支援法指定医療機関を含む)
- 労災保険指定医療機関
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第15条第1項の規定による指定医療機関
- 札幌市指定小児慢性特定疾病医療機関(子ども医療費助成指定医療機関を含む)
- 身体障害者福祉法第15条第1項の規定による指定医在籍
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(育成・更生医療、精神通院医療)
- 結核指定医療機関
- 原爆被爆者一般疾病医療機関
- 紹介受診重点医療機関
その他参加・加盟・認可等
- 二次救急医療機関(輪番にて参加)
- 病院機能評価(主たる機能:一般病院1・副機能:リハビリテーション病院)
- 北海道救急医療・広域災害システム
- 各医師会所等属医在籍(日本医師会・北海道医師会・札幌市医師会・札幌市医師連盟)
- 各支払基金等(社会保険診療報酬支払基金・北海道国民健康保険団体連合会・地方公務員災害補償基金・公益財団法人労災保険情報センター・北海道労災保険指定病院協会)
施設基準
届出一覧 令和7(2025)年 6 月 1 時点)
No. | 算定開始 / 受理番号 | 施設基準名称 | |
---|---|---|---|
1 | 令和7年4月1日 | 第2502号 | (医療DX)医療DX推進体制整備加算 |
2 | 令和6年10月1日 | 第8793号 | (一般入院)一般病棟入院基本料 ※急性期一般入院料1 |
3 | 令和2年4月1日 | 第147号 | (救急医療)救急医療管理加算 |
4 | 令和2年4月1日 | 第45号 | (超急性期)超急性期脳卒中加算 |
5 | 平成26年4月1日 | 第9号 | (診療録2)診療録管理体制加算2 |
6 | 令和3年10月1日 | 第578号 | (事補1)医師事務作業補助体制加算1 ※配置基準15対1補助体制加算 |
7 | 令和4年10月1日 | 第1782号 | (急性看補)急性期看護補助体制加算 25対1 看護補助者5割以上 ※夜間看護体制加算有り 30対1 |
8 | 令和4年4月1日 | 第2016号 | (療)療養環境加算 |
9 | 令和7年5月1日 | 第573号 | (医療安全1)医療安全対策加算1 ※医療安全対策地域連携加算1 |
10 | 令和7年3月1日 | 第246号 | (感染対策2)感染対策向上加算2 ※連携強化加算、サーベイランス強化加算 |
11 | 令和5年6月1日 | 第448号 | (患サポ)患者サポート体制充実加算 |
12 | 令和4年4月1日 | 第446号 | (後発使1)後発医薬品使用体制加算1 |
13 | 平成30年4月1日 | 第381号 | (データ提)データ提出加算 ロ.200床未満の病院の場合 ※データ提出加算2、データ提出評価加算 |
14 | 令和6年10月1日 | 第241594号 | (入退支)入退院支援加算 ※入院時支援加算有り、入退院支援加算1 |
15 | 令和2年10月1日 | 第162号 | (せん妄ケア)せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
16 | 令和7年6月1日 | 第97号 | (脳卒中ケア)脳卒中ケアユニット入院医療管理料 |
17 | 令和6年10月1日 | 第184号 | (回1)回復期リハビリテーション病棟入院料1 |
18 | 平成23年9月21日 | 第1743号 | (食)入院時食事療養/生活療養(1) |
19 | 令和2年4月1日 | 第15号 | (遠隔ぺ)心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 |
20 | 令和2年4月1日 | 第285号 | (糖管)糖尿病合併症管理料 |
21 | 令和6年4月1日 | 第125号 | (救搬看体)夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 ※救急搬送看護体制加算1 |
22 | 平成23年9月21日 | 第889号 | (薬) 薬剤管理指導料 ※医薬品安全性情報等管理体制加算有り |
23 | 平成23年9月21日 | 第219号 | (機安1) 医療機器安全管理料1 |
24 | 令和7年2月1日 | 第632号 | (検Ⅰ)検体検査管理加算(Ⅰ) |
25 | 令和7年2月1日 | 第316号 | (検Ⅱ)検体検査管理加算(Ⅱ) |
26 | 平成28年7月1日 | 第83号 | (ヘッド)ヘッドアップティルト試験 |
27 | 令和7年5月1日 | 第583号 | (神経) 神経学的検査 |
28 29 30 31 32 |
平成24年4月1日 同上 同上 平成31年4月1日 令和6年5月1日 |
第1721号 第1722号 第1724号 第130148号 第130692号 |
(C・M)CT撮影及びMRI撮影 ※16列以上64列未満のマルチスライスCT ※施設内全5箇所 |
33 | 平成29年8月1日 | 第148号 | (心1)心大血管疾患リハビリテーション科(1) ※初期加算届出有り |
34 | 令和2年4月1日 | 第479号 | (脳1) 脳血管疾患等リハビリテーション科(1) ※初期加算届出有り |
35 | 令和2年4月1日 | 第860号 | (運1) 運動器リハビリテーション料(1) ※初期加算届出有り |
36 | 令和2年4月1日 | 第284号 | (人工腎臓)人工腎臓 ※慢性維持透析を行った場合1 |
37 | 令和2年4月1日 | 第230号 | (導入1)導入期加算1 |
38 | 令和2年4月1日 | 第423号 | (透析水) 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 ※透析液水質確保加算、慢性維持透析濾過加算 |
39 | 令和2年6月1日 | 第224号 | (肢梢)下肢末梢動脈疾患指導管理加算 |
40 | 令和2年4月1日 | 第91号 | (経特)経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) |
41 | 令和6年6月1日 | 第20号 | (胸腔弁形)胸腔鏡下弁形成術 |
42 | 令和6年6月1日 | 第22号 | (胸腔下置)胸腔鏡下弁置換術 |
43 | 平成27年4月1日 | 第36号 | (経中) 経皮的中隔心筋焼灼術 |
44 | 平成23年10月1日 | 第306号 | (ぺ) ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
45 | 平成30年4月1日 | 第24号 | (ペリ)ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 ※リードレスペースメーカー |
46 | 令和6年8月1日 | 第14号 | (両ぺ心)両心室ペースメーカー移植術(心筋電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(心筋電極の場合) |
47 | 令和6年8月1日 | 第55号 | (両ぺ静)両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合) |
48 | 令和6年8月1日 | 第16号 | (除心)植込型除細動器移植術(心筋リードを用いるもの)及び植込型除細動器交換術(心筋リードを用いるもの) |
49 | 令和6年8月1日 | 第63号 | (除静)植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下植込型リードを用いるもの)、植込型除細動器交換術(その他のもの)及び経静脈電極抜去術 |
50 | 令和6年8月1日 | 第16号 | (両除心)両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(心筋電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(心筋電極の場合) |
51 | 令和6年8月1日 | 第45号 | (両除静)両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合) |
52 | 平成25年5月1日 | 第149号 | (大)大動脈バルーンパンピング法 ※IABP法 |
53 | 平成27年4月1日 | 第253号 | (胃瘻造)医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 |
54 | 平成23年9月21日 | 第81号 | (輸血2)輸血管理料2 |
55 | 平成27年4月1日 | 第162号 | (胃瘻造嚥)胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
56 | 令和2年4月1日 | 第1227号 | (麻管1) 麻酔管理料(1) |
57 | 令和7年4月1日 | 第10号 | (看処遇58)看護職員処遇改善評価料58 |
58 | 令和6年6月1日 | 第1136号 | (外在ベⅠ)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
59 | 令和6年6月1日 | 第3号 | (入ベ84)入院ベースアップ評価料84 |
60 | 令和7年4月1日 | 第45374号 | (酸単)酸素の購入単価 |
その他施設基準等
- 一般名処方加算1
- 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術
- 地域加算7
書面掲載事項のウェブサイトへの掲載(令和6年度診療報酬改定より)
(掲載期間:2025.4.1~9.30)入院時の食事負担金の変更について
一般処方名加算・後発医薬品使用体制加算
医療DX推進体制整備加算(2024年10月1日より)
保険医療機関及び保険医療養担当規則
- 入院基本料に係る届出内容の概要(看護要員の対患者割合、看護要員の 構成) (PDF:978KB)
- 入院時食事療養費について (PDF:798KB)
- 個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について (PDF:430KB)
- 保険外併用療養費(自費料金一覧) ※来院案内のお支払についてにも掲載 (PDF:79.8KB)
- 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み) (PDF:234KB)