病院概要
概要
名称 | 社会医療法人 医翔会 札幌白石記念病院 |
---|---|
住所 | 〒003-0026 札幌市白石区本通8丁目南1-10 |
電話 | 代表(011)863-5151 |
FAX | 代表(011)863-5161 |
沿革 | 昭和57年1月 開設 昭和60年6月 医療法人 設立認可 平成21年3月 特定医療法人 認可 平成23年9月 新病院移転 平成25年7月 病院名変更「特定医療法人 医翔会 札幌白石記念病院」 平成27年9月 社会医療法人 認可 |
診療科目 | 脳神経外科 脳神経内科 循環器内科 心臓血管外科 腎臓内科(人工透析) リハビリテーション科 放射線科 麻酔科(長堀かな子) |
病床数 | 一般 103床(うちICU7床・SCU9床・回復期リハビリテーション33床) |
医療機関指定 | 日本脳神経血管内治療学会認定研修施設 日本脳神経外科学会研修施設 日本脳卒中学会認定研修教育病院 日本脳卒中学会専門医認定研修教育実施施設 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 日本不整脈心電学会認定不整脈専門医研修施設 胸部ステントグラフト実施施設 腹部ステントグラフト実施施設 浅大腿動脈ステントグラフト実施施設 日本脳卒中学会一次脳卒中センター 日本脳卒中学会一次脳卒中センターコア 下肢静脈瘤に対する血管内治療実施基準による実施施設 日本神経学会認定准教育施設 |
認定証等ギャラリー(一部抜粋)
画像スライド集
施設基準
届出一覧(2023.5.1時点)
No. | 算定開始 / 受理番号 | 施設基準名称 | |
---|---|---|---|
1 | 令和4年5月1日 | 第8275号 | (一般入院)一般病棟入院基本料 |
2 | 令和2年4月1日 | 第147号 | (救急医療)救急医療管理加算 |
3 | 令和2年4月1日 | 第45号 | (超急性期)超急性期脳卒中加算 |
4 | 平成26年4月1日 | 第9号 | (診療録Ⅰ)診療録管理体制加算1 |
5 | 令和3年10月1日 | 第578号 | (事補1)医師事務作業補助体制加算1 |
6 | 令和4年10月1日 | 第1782号 | (急性看補)急性期看護補助体制加算 |
7 | 令和4年4月1日 | 第2016号 | (療)療養環境加算 |
8 | 平成30年4月1日 | 第476号 | (医療安全2)医療安全対策加算2 |
9 | 令和5年4月1日 | 第119号 | (感染対策2)感染対策向上加算2 |
10 | 令和4年4月1日 | 第446号 | (後発使1)後発医薬品使用体制加算1 |
11 | 平成30年4月1日 | 第381号 | (データ提)データ提出加算 |
12 | 令和4年10月1日 | 第241374号 | (入退支)入退院支援加算 |
13 | 令和2年10月1日 | 第162号 | (せん妄ケア)せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
14 | 令和4年5月1日 | 第66号 | (脳卒中ケア)脳卒中ケアユニット入院医療管理料 |
15 | 令和4年11月1日 | 第151号 | (回1)回復期リハビリテーション病棟入院料1 |
16 | 令和4年10月1日 | 第4号 | (看処遇52)看護職員処遇改善評価料52 |
17 | 平成23年9月21日 | 第1743号 | (食)入院時食事療養/生活療養(1) |
18 | 令和2年4月1日 | 第15号 | (遠隔ぺ)心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 |
19 | 令和2年4月1日 | 第125号 | (救搬看体)夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 |
20 | 平成23年9月21日 | 第889号 | (薬) 薬剤管理指導料 |
21 | 平成23年9月21日 | 第219号 | (機安1) 医療機器安全管理料1 |
22 | 平成28年7月1日 | 第83号 | (ヘッド)ヘッドアップティルト試験 |
23 | 令和4年4月1日 | 第473号 | (神経) 神経学的検査 |
24 | 平成24年4月1日 同上 同上 同上 平成31年4月1日 |
第1721号 第1722号 第1723号 第1724号 第130148号 |
(C・M)CT撮影及びMRI撮影 ※施設内全5箇所 |
25 | 平成29年8月1日 | 第148号 | (心Ⅰ)心大血管疾患リハビリテーション科(Ⅰ) |
26 | 令和2年4月1日 | 第479号 | (脳Ⅰ) 脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅰ) |
27 | 令和2年4月1日 | 第860号 | (運Ⅰ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
28 | 令和2年4月1日 | 第284号 | (人工腎臓)人工腎臓 |
29 | 令和2年4月1日 | 第230号 | (導入1)導入期加算1 |
30 | 令和2年4月1日 | 第423号 | (透析水) 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 |
31 | 令和2年6月1日 | 第224号 | (肢梢)下肢末梢動脈疾患指導管理加算 |
32 | 令和2年4月1日 | 第91号 | (経特)経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) |
33 | 平成27年4月1日 | 第36号 | (経中) 経皮的中隔心筋焼灼術 |
34 | 平成23年10月1日 | 第306号 | (ぺ) ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
35 | 平成30年4月1日 | 第24号 | (ペリ)ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 ※リードレスペースメーカー |
36 | 平成25年5月1日 | 第149号 | (大)大動脈バルーンパンピング法 ※IABP法 |
37 | 平成27年4月1日 | 第253号 | (胃瘻造)医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 |
38 | 平成23年9月21日 | 第81号 | (輸血Ⅱ)輸血管理料2 |
39 | 平成27年4月1日 | 第162号 | (胃瘻造嚥)胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
40 | 令和2年4月1日 | 第1227号 | (麻管Ⅰ) 麻酔管理料(1) |
41 | 令和5年4月1日 | 第41669号 | (酸単)酸素の購入単価 |
届出不要等の施設基準
- 一般名処方加算1
- 医療情報・システム基盤整備充実体制加算1